PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MN HOA SEN Số: 25 /KH - MNHS |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Noong Bua, ngày tháng 10 năm 2019. |
DỰ KIẾN SỬ DỤNG VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ | ||||||||
A | Cơ sở vật chất trường lớp | SL | ĐVT | Đơn giá | Thành tiền | |||
Mua sơn quét lại hàng rào xung quanh trường | 30 | Hộp | x | 120.000 | = | 3.600.000 | ||
Mua chổi quét | 20 | cái | x | 5.000 | = | 100.000 | ||
Sơn vẽ sân chơi giao thông | 2 | Kg | x | 350.000 | = | 700.000 | ||
Thay bánh xe cống chính | 8 | Cái | x | 200.000 | = | 1.600.000 | ||
Thay lại hệ thống bệt vệ sinh cho trẻ | 20 | Cái | x | 1.200.000 | = | 24.000.000 | ||
Cộng A | 30.000.000 | |||||||
B | Hỗ trợ hoạt động học tập - phong trào | SL | ĐVT | Đơn giá | Thành tiền | |||
1 |
Khai giảng | 1.500.000 | ||||||
Thuê trang phục, đạo cụ cho các tiết mục văn nghệ trong buổi Lễ khai giảng | 20 | bộ | x | 40.000 | = | 800.000 | ||
Mua bánh kẹo liên hoan cho học sinh | 15 | Hộp | x | 40.000 | = | 600.000 | ||
Chụp ảnh lưu niệm (Cỡ A4 ) | 4 | Cái | x | 25.000 | = | 100.000 | ||
2 |
Thi Bé khỏe - Bé ngoan | 10.000.000 | ||||||
Băng giải | 75 | cái | 50.000 | 3.750.000 | ||||
Quà thưởng(Đặc biệt, Nhất, nhì, ba, khuyến khích) | 140 | Dự kiến | x | 50.000 | = | 3.750.000 | ||
- Giải đặc biệt | 1 | Giải | 50.000 | 50.000 | ||||
- Giải nhất | 17 | Giải | x | 40.000 | - | 680.000 | ||
- Giải nhì | 25 | Giải | x | 30.000 | 750.000 | |||
- Giải ba | 35 | Giải | x | 30.000 | 1.050.000 | |||
- Giải khuyến khích | 61 | Giải | x | 20.000 | 1.220.000 | |||
Trang trí khánh tiết tổng kết hội thi | 1 | Dự kiến | x | 1.000.000 | = | 1.000.000 | ||
Mua bánh kẹo liên hoan cho học sinh |
1 | Dự kiến | x | 500.000 | = | 500.000 | ||
Chi mua vật tư bút, sáp đồ dùng PV hội thi BKBN | 1 | Dự kiến | x | 1.000.000 | = | 1.000.000 | ||
3 |
Tiếng hát trẻ thơ | 13.400.000 | ||||||
Chi mua quả tươi, mía, chuối, bánh kẹo, sữa, nước ngọt bồi dưỡng học sinh tập luyện Hội thi Tiếng hát trẻ thơ | 1 | Dự kiến | x | 5.000.000 | = | 5.000.000 | ||
Mua phấn sơn trang điểm… | 1 | Dự kiến | x | 400.000 | = | 400.000 | ||
Thuê làm nhạc cho các tiết mục tham gia hội thi ( 3 tiết mục) | 3 | tiết mục | x | 1.000.000 | = | 3.000.000 | ||
Mua vật liệu làm đồ dùng, Thuê trang phục đạo cụ phụ họa cho các tiết mục tham gia hội thi | 1 | Dự kiến | x | 5.000.000 | = | 5.000.000 | ||
4 |
Thưởng cuối năm | 3.100.000 | ||||||
Thưởng lớp tiên tiến + xuất sắc cuối năm | 5 | kỳ | x | 300.000 | = | 1.500.000 | ||
Quà thưởng cuối năm ( cá nhân học sinh) | 160 | Dự kiến | x | 10.000 | = | 1.600.000 | ||
5 | Chi khác | 2.000.000 | ||||||
Thuê xe cho trẻ đi viếng nghĩa trang và tham quan bảo tàng, đồi A1, mua nước uống, bánh keo cho học sinh… | 1 | Dự kiến | x | 2.000.000 | = | 2.000.000 | ||
Cộng B | 30.000.000 | |||||||
Tổng dự kiến sử dụng vận động tài trợ | 60.000.000 |
ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH HỌC SINH TRƯỞNG BAN Nguyễn Ngọc Năm |
THAY MẶT NHÀ TRƯỜNG HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Mai |
Tác giả: Admin
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn