PHONG GD&ĐT TPĐIỆN BIÊN PHỦ | |||||
TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN | |||||
BÁO CÁO | |||||
KINH PHÍ VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ - NĂM HỌC 2018 - 2019 | |||||
Đơn vị tính: Nghìn đồng | |||||
TT | Nguồn kinh phí | Thu | Chi | Tồn | Ghi chú |
1 | Tài trợ cơ sở vật chất | ||||
- Vận động tài trợ | 29,830,000 | ||||
- Chi tăng cường cơ sở vật chất | 29,830,000 | ||||
- Tồn | 0 | ||||
2 | Tài trợ hoạt động phong trào | ||||
- Vận động tài trợ | 29,590,000 | ||||
- Chi các hoạt động phong trào | 29,590,000 | ||||
- Tồn | 0 | ||||
Ngày 31 tháng 05 năm 2019 | |||||
Hiệu trưởng | Người lập | ||||
Trần Thị Mai | Nguyễn Thị Thúy Vinh | ||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn