PHÒNG GD- ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ | ||||
TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN | ||||
Biểu mẫu 01 | ||||
THÔNG BÁO | ||||
Chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2022 - 2023 | ||||
( Kèm theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo | ||||
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |
Chất lượng nuôi dưỡng chăm | 100% trẻ được theo dõi | 100% trẻ được theo dõi | ||
I | sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | biểu đồ tăng trưởng | biểu đồ tăng trưởng | |
Cân nặng BT: Đạt 99% | Cân nặng BT: Đạt 99% | |||
Suy DD vừa: 1% | Suy DD vừa: 1% | |||
Chiều cao BT: Đạt 98,5% | Chiều cao BT: Đạt 98,5% | |||
TC độ 1: 1,5% | TC độ 1: 1,5% | |||
Chương trình GD mầm non | Chương trình GD mầm non | |||
II | Chương trình giáo dục mầm non | do Bộ Giáo dục | do Bộ Giáo dục | |
của nhà trường | và Đào tạo ban hành | và Đào tạo ban hành | ||
lên | ||||
Trẻ được phát triển toàn | Trẻ được phát triển toàn | |||
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các | diện theo 4 lĩnh vực | diện theo 5 lĩnh vực | |
lĩnh vực phát triển | phát triển đạt 94% trở | phát triển đạt 96% trở lên | ||
lên | ||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc | Đảm bảo đủ điều kiên | Đảm bảo đủ điều kiên | |
giáo dục trẻ ở cơ sở GDMN | cho trẻ học tập và vui | cho trẻ học tập và vui | ||
chơi | chơi | |||
Điện Biên Phủ, ngày 22 tháng 5 năm 2023 | ||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||
(Ký tên và đóng dấu) | ||||
Trần Thị Mai |
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ | ||||||||
Trường mầm non Hoa Sen | ||||||||
THÔNG BÁO | ||||||||
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2022 - 2023 | ||||||||
Ơ | Nội dung | Tổng số | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3 - 12 | 13 - 24 | 25 - 36 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | |||
trẻ em | tháng | tháng | tháng | tuổi | tuổi | tuổi | ||
tuổi | tuổi | tuổi | ||||||
I | Tổng số trẻ em | 154 | 15 | 20 | 33 | 51 | 35 | |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ ngày | |||||||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ ngày | 154 | 15 | 20 | 33 | 51 | 35 | |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 154 | 15 | 20 | 33 | 51 | 35 | |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức | |||||||
khỏe | 154 | 15 | 20 | 33 | 51 | 35 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe | |||||||
bằng biểu đồ tăng trưởng | 154 | 15 | 20 | 33 | 51 | 35 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của | |||||||
trẻ em | 154 | 15 | 20 | 33 | 51 | 35 | ||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 150 | 14 | 20 | 31 | 50 | 35 | |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 150 | 14 | 19 | 32 | 50 | 35 | |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Số trẻ thừa cân, béo phì | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm | |||||||
sóc giáo dục | 154 | 15 | 20 | 33 | 51 | 35 | ||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 35 | 15 | 20 | ||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 119 | 33 | 51 | 35 | |||
Điện Biên Phủ, ngày 22 tháng 5 năm 2023 | ||||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||||
( Ký tên và đóng dấu) | ||||||||
Trần Thị Mai |
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ | |||
Trường Mầm non Hoa Sen | |||
THÔNG BÁO | |||
Công khai cơ sở vật chất giáo dục mầm non, năm học 2022 - 2023 | |||
STT | Số lượng | Bình quân | |
I | Tổng số phòng | 6 | Số 2,06 m2/ trẻ em |
II | Loại phòng học | 6 | - |
1 | Phòng học kiên cố | 6 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 0 | |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 2.427 m2 | 17,3 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 880m2 | 5,7 m2 |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 650m2 | 4,06m2 |
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 275m2 | 2,06m2 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | 0 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 120 m2 | 0.75m2 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 80m2 | 0,5m2 |
5 | Diện tích phòng GD thể chất (m2 ) | 0 | 0 |
6 | Diện tích phòng GD nghệ thuật- p. đa chức năng (m2 ) | 110m2 | 0,68m2 |
7 | Diện tíchnhà bếp và kho (m2 ) | 65 | 0.38 |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu ( Đơn vị tính bộ) | 5 | Số bộ/ nhóm lớp |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng đồ chơi tối thiểu hiện có theo qui định | ||
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với qui định | ||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | ||
10 | 10/5 lớp | ||
IX | Tổng số thiết bị điện tử, tin học đang được sử dụng | Số thiết bị/ nhómlớp | |
phục vụ học tập ( Máy vi tính,máy chiếu,máy ảnh kỹ | 21 | 5/5 | |
thuật số …) | |||
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác ( liệt kê các | ||
thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo qui định ) | |||
1 | Ti vi | 6 | 6/6 |
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan,ghi ta, trống | 22 | 14/6 |
3 | Máy phô tô | 1 | |
4 | Catsset | 0 | 0 |
5 | Đầu vi deo/ đầu đĩa | 5 | 5/5 |
6 | Thiết bị khác | 1 | 1 |
7 | Đồ chơi ngoài trời | 10 bộ | 10/6 |
8 | Bàn ghế đúng quy cách | 4/1 bàn | |
9 | Thiết bị khác... | 1/1 ghế | |
Điện Biên, ngày 22 tháng 5năm 2023 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
( Ký tên, đóng dấu ) | |||
Trần Thị Mai |
Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Điện Biên Phủ | |||||||||||||||||
Trường Mầm non Hoa Sen | |||||||||||||||||
THÔNG BÁO | |||||||||||||||||
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên | |||||||||||||||||
của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2022 - 2023 | |||||||||||||||||
ST | Nội dung | Tổng | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||||
T | số | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | đat | K. đạt | |||
TC | |||||||||||||||||
Tổng số cán bộ | |||||||||||||||||
QL và nhân viên | 17 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | ||||||
I | Giáo viên | 11 | 11 | 8 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||
1 | Nhà trẻ | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | Mẫu giáo | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
III | Nhân viên | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | NV văn thư | 0 | |||||||||||||||
2 | NV kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||||
4 | Nhân viên Y tế | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 1 | 1 | ||||||||||||||
Điện Biên Phủ, ngày 22 tháng 5 năm 2023 | |||||||||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | |||||||||||||||||
Trần Thị Mai |
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn